<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FisioMovimento &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://fisiomovimento.com.br/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fisiomovimento.com.br</link>
	<description>Terapias</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 23:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SUS oferece remédio em casa para crianças com hemofilia grave</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/sus-oferece-remedio-em-casa-para-criancas-com-hemofilia-grave/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/sus-oferece-remedio-em-casa-para-criancas-com-hemofilia-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[hemofilia]]></category>
		<category><![CDATA[Hemorio]]></category>
		<category><![CDATA[medicação]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[remédio]]></category>
		<category><![CDATA[sangramentos]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[Medicação é para pacientes com até 3 anos de idade e evita sangramentos Crianças de até 3 anos com hemofilia grave agora têm garantida a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/sus-oferece-remedio-em-casa-para-criancas-com-hemofilia-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de infartos em jovens com menos de 30 anos cresce 12%</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/numero-de-infartos-em-jovens-com-menos-de-30-anos-cresce-12/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/numero-de-infartos-em-jovens-com-menos-de-30-anos-cresce-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos ômega-3]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[caminhar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[cifose]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[coluna vertebral]]></category>
		<category><![CDATA[colunar]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[desgastes]]></category>
		<category><![CDATA[desvio]]></category>
		<category><![CDATA[desvios]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[escoliose]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hipercifose]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlordose]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenção]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[joelhos]]></category>
		<category><![CDATA[klapp]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[Lordose]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[mal de Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pés]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[respiração]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[ritimada]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sofre]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[substâncias]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[traumas]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vertebras]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011 foram 589 casos contra 526 no ano passado Um coração infartado antes dos 30 anos de idade, na maioria dos casos, bate no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/numero-de-infartos-em-jovens-com-menos-de-30-anos-cresce-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tosse que dura mais de 20 dias precisa ser investigada</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/tosse-que-dura-mais-de-20-dias-precisa-ser-investigada/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/tosse-que-dura-mais-de-20-dias-precisa-ser-investigada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alivio]]></category>
		<category><![CDATA[ar-condicionado]]></category>
		<category><![CDATA[catarrenta]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[hidratação]]></category>
		<category><![CDATA[homeopata]]></category>
		<category><![CDATA[incômodo]]></category>
		<category><![CDATA[infecções]]></category>
		<category><![CDATA[orgãos]]></category>
		<category><![CDATA[pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[respiratórias]]></category>
		<category><![CDATA[seco]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[tosse]]></category>
		<category><![CDATA[tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Incômodo pode ser sinal de uma entre várias doenças, de asma até câncer de pulmão Uma tosse insistente, que incomoda há várias semanas, merece uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/tosse-que-dura-mais-de-20-dias-precisa-ser-investigada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa aprova anticoagulante de uso oral para tratar AVCs</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/anvisa-aprova-anticoagulante-de-uso-oral-para-tratar-avcs/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/anvisa-aprova-anticoagulante-de-uso-oral-para-tratar-avcs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos ômega-3]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[caminhar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[cifose]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[coluna vertebral]]></category>
		<category><![CDATA[colunar]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[desgastes]]></category>
		<category><![CDATA[desvio]]></category>
		<category><![CDATA[desvios]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[escoliose]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hipercifose]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlordose]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenção]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[joelhos]]></category>
		<category><![CDATA[klapp]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[Lordose]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[mal de Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pés]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[respiração]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[ritimada]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sofre]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[substâncias]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[traumas]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vertebras]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[O único anticoagulante de uso oral que pode ser tomado com outras medicações, a rivaroxabana, já pode ser usado para prevenção de doenças vasculares como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/anvisa-aprova-anticoagulante-de-uso-oral-para-tratar-avcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácias estão proibidas de vender emagrecedores</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/farmacias-estao-proibidas-de-vender-emagrecedores/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/farmacias-estao-proibidas-de-vender-emagrecedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 02:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apetite]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dietas]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecer]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecimento]]></category>
		<category><![CDATA[inibidores]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[obeso]]></category>
		<category><![CDATA[regulador]]></category>
		<category><![CDATA[reguladora]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Farmácias continuam vendendo emagrecedores proibidos pela Anvisa Os remédios para emagrecer à base de anfepramona, femproporex e mazindol, os chamados anfetamínicos, estão, a partir desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/farmacias-estao-proibidas-de-vender-emagrecedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol de verão agrava fotofobia</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/sol-de-verao-agrava-fotofobia/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/sol-de-verao-agrava-fotofobia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[deonça]]></category>
		<category><![CDATA[fotofobia]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Sensibilidade excessiva à luz pode causar doenças oculares e indicar outros problemas O verão está chegando e, com ele, muitas pessoas sofrem com a fotofobia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/sol-de-verao-agrava-fotofobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pela primeira vez, cientistas conseguem reverter Alzheimer</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/insulina-pode-ajudar-a-evitar-o-mal-de-alzheimer-2/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/insulina-pode-ajudar-a-evitar-o-mal-de-alzheimer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos ômega-3]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[calma]]></category>
		<category><![CDATA[caminhar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[cervical]]></category>
		<category><![CDATA[cifose]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[coluna vertebral]]></category>
		<category><![CDATA[colunar]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[corpo]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[desgastes]]></category>
		<category><![CDATA[desvio]]></category>
		<category><![CDATA[desvios]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[dorsal]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[escoliose]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hipercifose]]></category>
		<category><![CDATA[hiperlordose]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenção]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>
		<category><![CDATA[joelhos]]></category>
		<category><![CDATA[klapp]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[Lordose]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[mal de Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pés]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[respiração]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[ritimada]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sofre]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[substâncias]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>
		<category><![CDATA[traumas]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vertebras]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Dois pacientes tiveram região da memória cerebral aumentada O Mal de Alzheimer foi revertido pela primeira vez em pacientes que tinham a doença há mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/insulina-pode-ajudar-a-evitar-o-mal-de-alzheimer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médicos conseguem livrar paciente do vírus da Aids</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/medicos-conseguem-livrar-paciente-do-virus-da-aids/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/medicos-conseguem-livrar-paciente-do-virus-da-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos ômega-3]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[caminhar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[colunar]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenção]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[joelhos]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pés]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[substâncias]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[Americano aparentemente ficou curado com terapia genética. Estudo será aprofundado No Dia Mundial da Luta contra a Aids, hoje, uma nova esperança de cura vem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/medicos-conseguem-livrar-paciente-do-virus-da-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVC: dois novos sinais de alerta</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/avc-dois-novos-sinais-de-alerta/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/avc-dois-novos-sinais-de-alerta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acidente]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos]]></category>
		<category><![CDATA[ácidos graxos ômega-3]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidantes]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[caminhar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[coagulação]]></category>
		<category><![CDATA[colágeno]]></category>
		<category><![CDATA[colunar]]></category>
		<category><![CDATA[coração]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Dor]]></category>
		<category><![CDATA[dores]]></category>
		<category><![CDATA[envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[gestantes]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[hipertenção]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[joelhos]]></category>
		<category><![CDATA[mães]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>
		<category><![CDATA[osteopenia]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporose]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pés]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[pressão alta]]></category>
		<category><![CDATA[pressão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[substâncias]]></category>
		<category><![CDATA[Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Vista embaçada e fraqueza nas pernas caracterizam derrame Pesquisadores britânicos afirmam que dois sintomas recém-identificados podem indicar se uma pessoa está sofrendo um Acidente Vascular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/avc-dois-novos-sinais-de-alerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço de genérico varia até 951% em farmácias do País</title>
		<link>http://fisiomovimento.com.br/preco-de-generico-varia-ate-951-em-farmacias-do-pais/</link>
		<comments>http://fisiomovimento.com.br/preco-de-generico-varia-ate-951-em-farmacias-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[remédios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fisiomovimento.com.br/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisar dentro do bairro onde mora já garante gasto menor com os medicamentos Os preços dos remédios mais vendidos nas farmácias têm variado mais que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fisiomovimento.com.br/preco-de-generico-varia-ate-951-em-farmacias-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

